5 5
'A4' '7440,7440A,7470,7470A' 0 0 272 191
'A4' '7475,7475A' 0 0 274.6 192.1
'A4' '7550,7550A' 0 0 271.75 190
'A4' '7575,7575A,DXL,7576,7576A,EXL' 0 0 261.0 200.0
'A4' '7595,7595A,7596,7596A' 0 0 260 198
'A4' 'DM/SX,7595B,DM/RX,7596B,DM/MX,7599A' 0 0 261 200
'A4' '7600/240D,240D,7600/240E,240E,7627,7627A,7628,7628A' 0 0 302 215
'A4' '7600/250,250,7600/255,255,7600/355,355' 0 0 302 215
'A4' '7580,7580A,7580B,7585,7585A,7585B,7586,7586B' 0 0 184.5 291.5
'A4' 'LASERJET/III,LJ/III' 0 0 291.9 189.5
'A4' 'PAINTJET/XL,PJ/XL' 0 0 294.8 208.0
'A3' '7475,7475A' 0 0 401.9 274.6
'A3' '7550,7550A' 0 0 399.25 271.75
'A3' '7575,7575A,DXL,7576,7576A,EXL' 0 0 384.0 287.0
'A3' '7595,7595A,7596,7596A' 0 0 384 285
'A3' 'DM/SX,7595B,DM/RX,7596B,DM/MX,7599A' 0 0 384 287
'A3' '7600/240D,240D,7600/240E,240E,7627,7627A,7628,7628A' 0 0 425 302
'A3' '7600/250,250,7600/255,255,7600/355,355' 0 0 425 302
'A3' '7580,7580A,7580B,7585,7585A,7585B,7586,7586B' 0 0 389 292
'A3' 'PAINTJET/XL,PJ/XL' 0 0 414.9 284.8
'A2' '7570,7570A' 0 0 584 384
'A2' '7575,7575A,DXL,7576,7576A,EXL' 0 0 558.0 410.0
'A2' '7595,7595A,7596,7596A' 0 0 582 383
'A2' 'DM/SX,7595B,DM/RX,7596B,DM/MX,7599A' 0 0 584 384
'A2' '7600/240D,240D,7600/240E,240E,7627,7627A,7628,7628A' 0 0 599 425
'A2' '7600/250,250,7600/255,255,7600/355,355' 0 0 599 425
'A2' '7580,7580A,7580B' 0 0 564 413
'A2' '7585,7585A,7585B,7586,7586B' 0 0 393.5 589
'A1' '7570,7570A' 0 0 805 584
'A1' '7575,7575A,DXL,7576,7576A,EXL' 0 0 804.0 584.0
'A1' '7595,7595A,7596,7596A' 0 0 804 582
'A1' 'DM/SX,7595B,DM/RX,7596B,DM/MX,7599A' 0 0 805 584
'A1' '7600/240D,240D,7600/240E,240E,7627,7627A,7628,7628A' 0 0 889.4 604
'A1' '7600/250,250,7600/255,255,7600/355,355' 0 0 845 599
'A1' '7580,7580A,7580B,7585,7585A,7585B,7586,7586B' 0 0 806 588
'A0' '7576,7576A,EXL' 0 0 1152.0 830.0
'A0' '7595,7595A,7596,7596A' 0 0 1153 830
'A0' 'DM/SX,7595B,DM/RX,7596B,DM/MX,7599A' 0 0 1153 831
'A0' '7600/240E,240E,7628,7628A' 0 0 1194.2 900
'A0' '7600/255,255,7600/355,355' 0 0 1193 845
'A0' '7585,7585A,7585B,7586,7586B' 0 0 1159.5 837.25
'A'  '7440,7440A,7470,7470A' 0 0 257 191
'A'  '7475,7475A' 0 0 257.8 198.1
'A'  '7550,7550A' 0 0 254.25 196
'A'  '7575,7575A,DXL,7576,7576A,EXL' 0 0 243.4 205.9
'A'  '7595,7595A,7596,7596A' 0 0 269.4 181.9
'A'  'DM/SX,7595B,DM/RX,7596B,DM/MX,7599A' 0 0 243.4 205.9
'A'  '7600/240D,240D,7600/240E,240E,7627,7627A,7628,7628A' 0 0 284.4 220.2
'A'  '7600/250,250,7600/255,255,7600/355,355' 0 0 284.4 220.9
'A'  '7580,7580A,7580B,7585,7585A,7585B,7586,7586B' 0 0 179.9 269.4
'A'  'LASERJET/III,LJ/III' 0 0 274.2 195.5
'A'  'PAINTJET/XL,PJ/XL' 0 0 277.3 212.5
'B'  '7475,7475A' 0 0 413.9 257.8
'B'  '7550,7550A' 0 0 411.25 254.25
'B'  '7575,7575A,DXL,7576,7576A,EXL' 0 0 395.8 269.4
'B'  '7595,7595A,7596,7596A' 0 0 397.8 269.4
'B'  'DM/SX,7595B,DM/RX,7596B,DM/MX,7599A' 0 0 395.8 269.4
'B'  '7600/240D,240D,7600/240E,240E,7627,7627A,7628,7628A' 0 0 436.8 284.4
'B'  '7600/250,250,7600/255,255,7600/355,355' 0 0 436.8 284.4
'B'  '7580,7580A,7580B,7585,7585A,7585B,7586,7586B' 0 0 405 275
'B'  'PAINTJET/XL,PJ/XL' 0 0 426.7 275.8
'C'  '7570,7570A' 0 0 548.8 395.8
'C'  '7575,7575A,DXL,7576,7576A,EXL' 0 0 522.8 421.8
'C'  '7595,7595A,7596,7596A' 0 0 548.8 397.8
'C'  'DM/SX,7595B,DM/RX,7596B,DM/MX,7599A' 0 0 548.8 395.8
'C'  '7600/240D,240D,7600/240E,240E,7627,7627A,7628,7628A' 0 0 563.8 436.8
'C'  '7600/250,250,7600/255,255,7600/355,355' 0 0 563.8 436.8
'C'  '7580,7580A,7580B' 0 0 532 426.5
'C'  '7585,7585A,7585B,7586,7586B' 0 0 404.25 554
'D'  '7570,7570A' 0 0  827.6 548.8
'D'  '7575,7575A,DXL,7576,7576A,EXL' 0 0 827.6 548.8
'D'  '7595,7595A,7596,7596A' 0 0 829.6 548.8
'D'  'DM/SX,7595B,DM/RX,7596B,DM/MX,7599A' 0 0 827.6 548.8
'D'  '7600/240D,240D,7600/240E,240E,7627,7627A,7628,7628A' 0 0 889.4 605
'D'  '7600/250,250,7600/255,255,7600/355,355' 0 0 868.6 563.8
'D'  '7580,7580A,7580B,7585,7585A,7585B,7586,7586B' 0 0  835.5 553
'E'  '7576,7576A,EXL' 0 0 1081.6 853.6
'E'  '7595,7595A,7596,7596A' 0 0 1083.6 853.6
'E'  'DM/SX,7595B,DM/RX,7596B,DM/MX,7599A' 0 0 1081.6 835.6
'E'  '7600/240E,240E,7628,7628A' 0 0 1194.2 901
'E'  '7600/255,255,7600/355,355' 0 0 1122.6 868.6
'E'  '7585,7585A,7585B,7586,7586B' 0 0 1092.5 859
''
